Events
From Openresearch
Events
Jump to: navigation, search
Other Geometry Event Listings: | |
---|---|
Table
Calendar
List
Acronym | City | Country | Name; | Start date | End date | Submission deadline |
---|---|---|---|---|---|---|
ITS Europe 2023 | Lisbon | Portugal | 13th ITS European Congress | 22 May 2023 | 24 May 2023 | |
ICRAI 2021 | Guangzhou | China | 7th International Conference on Robotics and Artificial Intelligence | 19 November 2022 | 22 November 2022 | 10 October 2021 |
AHMIS 2022 | Beijing | China | 2022 3rd Asia Human-Computer Interaction Symposium (AHMIS 2022) | 26 May 2022 | 28 May 2022 | 10 February 2022 |
BDE 2022 | Beijing | China | 2022 4th International Conference on Big Data Engineering (BDE 2022) | 26 May 2022 | 28 May 2022 | 10 February 2022 |
ICDIP 2022 | Wuhan | China | 14th International Conference on Digital Image Processing | 20 May 2022 | 23 May 2022 | 15 April 2022 |
ICII 2022 | Cape Town | South Africa | 8th International Conference on Information Management and Industrial Engineering | 25 May 2022 | 27 May 2022 | 5 May 2022 |
ICMIMT 2022 | Cape town | South Africa | 13th International Conference on Mechanical and Intelligent Manufacturing Technologies | 25 May 2022 | 27 May 2022 | 5 May 2022 |
AEIS 2022 | London | UK | 2nd International Conference on Advanced Enterprise Information System | 2 December 2022 | 4 December 2022 | 1 July 2022 |
WSIM 2022 | London | UK | 2nd International Workshop on Information Management | 2 December 2022 | 4 December 2022 | 1 July 2022 |
ICCIA 2022 | Nanjing | China | 7th International Conference on Computational Intelligence and Applications | 24 June 2022 | 26 July 2022 | 5 April 2022 |
IWIP 2022 | Nanjing | China | 2nd International Workshop on Image Processing | 24 June 2022 | 26 June 2022 | 5 May 2022 |
IWPR 2022 | Xiamen | China | 7th International Workshop on Pattern Recognition | 10 June 2022 | 12 June 2022 | 15 May 2022 |
SEAI 2022 | Xiamen | China | 2nd IEEE International Conference on Software Engineering and Artificial Intelligence | 10 June 2022 | 12 June 2022 | 15 May 2022 |
ICDEL 2022 | Beijing | China | 7th International Conference on Distance Education and Learning | 20 May 2022 | 23 May 2022 | 15 April 2022 |
ICERP 2022 | Beijing | China | 5th International Conference on Education Research and Policy | 20 May 2022 | 23 May 2022 | 5 May 2022 |
ICBDC 2022 | Shenzhen | China | 7th International Conference on Big Data and Computing | 27 May 2022 | 29 May 2022 | 15 April 2022 |
ICMSSP 2022 | Shenzhen | China | 7th International Conference on Multimedia Systems and Signal Processing | 27 May 2022 | 29 May 2022 | 15 April 2022 |
ICISDM 2022 | Silicon Valley | USA | 6th International Conference on Information System and Data Mining | 27 May 2022 | 29 May 2022 | 20 April 2022 |
ICKMS 2022 | Silicon Valley | USA | 5th International Conference on Knowledge Management Systems | 27 May 2022 | 29 May 2022 | 20 April 2022 |
ASIP 2022 | Guangzhou | China | 2022 4th Asia Symposium on Image Processing (ASIP 2022) | 23 June 2022 | 25 June 2022 |
ICRAI 2021 (Guangzhou, China, 7th International Conference on Robotics and Artificial Intelligence, 19 November 2022, 22 November 2022, 10 October 2021)
AHMIS 2022 (Beijing, China, 2022 3rd Asia Human-Computer Interaction Symposium (AHMIS 2022), 26 May 2022, 28 May 2022, 10 February 2022)
BDE 2022 (Beijing, China, 2022 4th International Conference on Big Data Engineering (BDE 2022), 26 May 2022, 28 May 2022, 10 February 2022)
ICDIP 2022 (Wuhan, China, 14th International Conference on Digital Image Processing, 20 May 2022, 23 May 2022, 15 April 2022)
ICII 2022 (Cape Town, South Africa, 8th International Conference on Information Management and Industrial Engineering, 25 May 2022, 27 May 2022, 5 May 2022)
ICMIMT 2022 (Cape town, South Africa, 13th International Conference on Mechanical and Intelligent Manufacturing Technologies, 25 May 2022, 27 May 2022, 5 May 2022)
AEIS 2022 (London, UK, 2nd International Conference on Advanced Enterprise Information System, 2 December 2022, 4 December 2022, 1 July 2022)
WSIM 2022 (London, UK, 2nd International Workshop on Information Management, 2 December 2022, 4 December 2022, 1 July 2022)
ICCIA 2022 (Nanjing, China, 7th International Conference on Computational Intelligence and Applications, 24 June 2022, 26 July 2022, 5 April 2022)
IWIP 2022 (Nanjing, China, 2nd International Workshop on Image Processing, 24 June 2022, 26 June 2022, 5 May 2022)
IWPR 2022 (Xiamen, China, 7th International Workshop on Pattern Recognition, 10 June 2022, 12 June 2022, 15 May 2022)
SEAI 2022 (Xiamen, China, 2nd IEEE International Conference on Software Engineering and Artificial Intelligence, 10 June 2022, 12 June 2022, 15 May 2022)
ICDEL 2022 (Beijing, China, 7th International Conference on Distance Education and Learning, 20 May 2022, 23 May 2022, 15 April 2022)
ICERP 2022 (Beijing, China, 5th International Conference on Education Research and Policy, 20 May 2022, 23 May 2022, 5 May 2022)
ICBDC 2022 (Shenzhen, China, 7th International Conference on Big Data and Computing, 27 May 2022, 29 May 2022, 15 April 2022)
ICMSSP 2022 (Shenzhen, China, 7th International Conference on Multimedia Systems and Signal Processing, 27 May 2022, 29 May 2022, 15 April 2022)
ICISDM 2022 (Silicon Valley, USA, 6th International Conference on Information System and Data Mining, 27 May 2022, 29 May 2022, 20 April 2022)
ICKMS 2022 (Silicon Valley, USA, 5th International Conference on Knowledge Management Systems, 27 May 2022, 29 May 2022, 20 April 2022)
- "End date::>2022-05-22" contains the ">" character as part of a property label and has been classified as invalid.
- No map provider specified for "map" view.