User:ZQS Data Science/Gia: Difference between revisions

From Openresearch
< User:ZQS Data Science
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 4: Line 4:
! '''Band''' !! '''Harry Potter und ...''' !! '''Erscheinungsjahr'''
! '''Band''' !! '''Harry Potter und ...''' !! '''Erscheinungsjahr'''
|-
|-
| 1 || ... der Stein der Weisen || 1997
| 1 || ''... der Stein der Weisen'' || 1997
|-
|-
| 2 || ... die Kammer des Schreckens || 1998
| 2 || ''... die Kammer des Schreckens''' || 1998
|-
|-
| 3 || ... der Gefangene von Askaban || 1999
| 3 || ''... der Gefangene von Askaban'' || 1999
|-
|-
| 4 || ... der Feuerkelch || 2000
| 4 || ''... der Feuerkelch'' || 2000
|-
|-
| 5 || ... der Orden des Phönix || 2003
| 5 || ''... der Orden des Phönix'' || 2003
|-
|-
| 6 || ... der Halbblutprint || 2005
| 6 || ''... der Halbblutprint'' || 2005
|-
|-
| 7 || ... die Heiligtümer des Todes || 2007
| 7 || ''... die Heiligtümer des Todes'' || 2007
|}
|}

Revision as of 13:23, 3 February 2021

Harry Potter

Band Harry Potter und ... Erscheinungsjahr
1 ... der Stein der Weisen 1997
2 ... die Kammer des Schreckens' 1998
3 ... der Gefangene von Askaban 1999
4 ... der Feuerkelch 2000
5 ... der Orden des Phönix 2003
6 ... der Halbblutprint 2005
7 ... die Heiligtümer des Todes 2007