Difference between revisions of "FOSSGIS 2017"
m |
|||
| Line 13: | Line 13: | ||
}} | }} | ||
Ziel der jährlich stattfindenden Konferenz ist die Verbreitung von Freier und Open Source Software für Geoinformationssysteme. Hier treffen sich Anwender und Entwickler zum gemeinsamen Austausch über Anwendungs- und Arbeitsmöglichkeiten sowie neuste Entwicklungen in diesem Bereich. Es geht um Webmapping, Geodateninfrastrukturen, Geodatenmanagement, GeoProcessing und Desktop-GIS und um freie Geodaten, wie OpenStreetMap. | Ziel der jährlich stattfindenden Konferenz ist die Verbreitung von Freier und Open Source Software für Geoinformationssysteme. Hier treffen sich Anwender und Entwickler zum gemeinsamen Austausch über Anwendungs- und Arbeitsmöglichkeiten sowie neuste Entwicklungen in diesem Bereich. Es geht um Webmapping, Geodateninfrastrukturen, Geodatenmanagement, GeoProcessing und Desktop-GIS und um freie Geodaten, wie OpenStreetMap. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Latest revision as of 21:10, 25 February 2020
| FOSSGIS 2017 | |
|---|---|
| Event in series | FOSSGIS |
| Dates | 2017/03/22 (iCal) - 2017/03/25 |
| Homepage: | https://fossgis-konferenz.de/2017/ |
| Location | |
| Location: | Passau, Germany |
Loading map... | |
| Table of Contents | |
Ziel der jährlich stattfindenden Konferenz ist die Verbreitung von Freier und Open Source Software für Geoinformationssysteme. Hier treffen sich Anwender und Entwickler zum gemeinsamen Austausch über Anwendungs- und Arbeitsmöglichkeiten sowie neuste Entwicklungen in diesem Bereich. Es geht um Webmapping, Geodateninfrastrukturen, Geodatenmanagement, GeoProcessing und Desktop-GIS und um freie Geodaten, wie OpenStreetMap.
Facts about "FOSSGIS 2017"
| Acronym | FOSSGIS 2017 + |
| End date | March 25, 2017 + |
| Event in series | FOSSGIS + |
| Event type | Conference + |
| Has coordinates | 48° 34' 29", 13° 27' 40"Latitude: 48.574822222222 Longitude: 13.460975 + |
| Has location city | Passau + |
| Has location country | Category:Germany + |
| Homepage | https://fossgis-konferenz.de/2017/ + |
| IsA | Event + |
| Start date | March 22, 2017 + |